| N° | APELLIDO Y NOMBRE | PARCIAL 2° |
| 1 | ABIZANDA MARGARITA | 3 |
| 2 | ACOSTA ALEJANDRO | 2 |
| 3 | AGUZEZKO DANA | 7 |
| 4 | ARECHAGA LUCAS | 10 |
| 5 | ARGÜELLO BERENICE | 1 |
| 6 | BARBIERI GABRIEL ALEJANDRO | AUSENTE |
| 7 | BAZ FERNANDA PAULA | 5 |
| 8 | BEVILACQUA FRANCO | 7 |
| 9 | BOLÁN IGNACIO | AUSENTE |
| 10 | BOS BELÉN | 8 |
| 11 | BUONFRATE MATÍAS | 5 |
| 12 | CALABOZO JUAN | 5 |
| 13 | CAMPS MAITÉ MARIANA | AUSENTE |
| 14 | CAVIGLIA CARLOS | 5 |
| 15 | DI RADO MAURO | 5 |
| 16 | FLORES GUILLERMO | 5 |
| 17 | GARCÍA RODRIGO | 8 |
| 18 | GENTILE CARINA | 6 |
| 19 | GUTIÉRREZ JOSEFINA | 8 |
| 20 | JULIÁ RODRÍGUEZ NOELÍ | 5 |
| 21 | KNAUDT ERIKA | 7 |
| 22 | LANERI ROMINA LIS | 5 |
| 23 | LOREFICE DE LIMAS MELISA | 5 |
| 24 | LORENZO MARÍA EUGENIA | 5 |
| 25 | LUNA CHRISTIAN | 4 |
| 26 | MACRO GISELLE | 5 |
| 27 | MALERBA DARÍO | 7 |
| 28 | MARTÍNEZ FEDERICO | 8 |
| 29 | MONTERO PABLO NAHUEL | 8 |
| 30 | MOREL PUIGRREDÓN BAHÍA | AUSENTE |
| 31 | PECHERSKY MAIA | 6 |
| 32 | PÉREZ VIZZÓN TOMÁS | 7 |
| 33 | PEROTTI SABRINA | 7 |
| 34 | RAMÍREZ BÁRBARA SOLEDAD | 6 |
| 35 | RODRÍGUEZ FERNANDO MARTÍN | AUSENTE |
| 36 | ROMANESI TAMARA | 4 |
| 37 | TOMAC JUAN IGNACIO | AUSENTE |
| 38 | VITERBO GABRIELA | 2 |
| 39 | ZABALA PAMELA | AUSENTE |
| 40 | ZAPATA LUCIO | 4 |
| 41 | ZIMMERMAN FLORENCIA | 8 |
| 42 | ZURITA MARÍA JOSÉ | 2 |
domingo, 23 de junio de 2013
NOTAS DEL 2° PARCIAL DE LA COMISIÓN DE LOS MARTES DE 19 A 21 HS DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2013
Los parciales serán devueltos en su totalidad y exclusivamente en la próxima clase del 25 de Junio de 2013 en el horario de la clase de 19 a 21hs. Sólo serán devueltos a sus titulares.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
