| APELLIDO Y NOMBRE | PROMEDIO | condición |
| ABREGU MELODY | 7 | regular |
| ACOSTA ALEJANDRO | 4 | regular |
| ALADRO ESTEBAN | 6 | regular |
| BARRIONUEVO LUISA | LIBRE | |
| BARRIONUEVO ROMELIA | 7 | regular |
| BRYMER MELISA | 8 | REGULAR |
| CASO MARTIN | 6 | regular |
| CORTES GONZALO | 6 | regular |
| DE CARIA FLORENCIA | 6 | regular |
| FABIANI ANTONELLA | 7 | REGULAR |
| FANTOZZI GEORGINA | 5 | regular |
| FORTUNATO CECILIA | 5 | regular |
| GASTAMINZA MANUEL | LIBRE | |
| GONZALEZ MARIO | 5 | regular |
| GRACIA PABLO | 4 | regular |
| HERNANDEZ GERONIMO | 5 | regular |
| IBARRA SABRINA | 6 | regular |
| KAPER FACUNDO | 5 | regular |
| KUMABE NATALIA | 7 | regular |
| LANDESMANN SACHA NICOLAS | LIBRE | |
| LEGNAME MARIANO | 7 | regular |
| MAFFEI MAURO | 5 | regular |
| MANGIERI JUAN PABLO | 8 | REGULAR |
| MATARAZZO EVA | 7 | REGULAR |
| MISKINICH JONATHAN | 5 | regular |
| MURALL LUCIA | 7 | regular |
| OLIVIERI EMILIO | 7 | REGULAR |
| PAGANO CYNTHIA | 7 | regular |
| PRATOLONGO FLORENCIA | 9 | REGULAR |
| RAIMONDI JUAN | 7 | regular |
| REY VERONICA | 8 | REGULAR |
| RODRIGUEZ LILEN | 7 | regular |
| RUOTI NATALIA | LIBRE | |
| SCARDINO CINTIA | 5 | regular |
| SEBASTIAN MARIANO | 6 | regular |
| SILVA CHRISTIAN | 6 | regular |
| SILVA ROCIO | 6 | regular |
| SOLARI SEBASTIÁN | 6 | regular |
| TOMAC IGNACIO | 7 | regular |
| VERA DIANA | 7 | regular |
martes, 26 de noviembre de 2013
CALIFICACIONES FINALES PROMEDIO DE LA COMISIÓN DE LOS MARTES DE 19 A 21HS DEL 2º CUATRIMESTRE DE 2013
El cuadro siguiente muestra los alumnos regulares de la comisión de los MARTES de 19 a 21hs del segundo cuatrimestre de 2013 habida cuenta del promedio obtenido entre el 1° y el 2° parcial (y sus recuperatorios respectivos).
CALIFICACIONES DEL RECUPERATORIO DE LA COMISIÓN DE LOS MARTES DE 19 A 21HS DEL 2º CUATRIMESTRE DE 2013
| MARIA FLORENCIA DE CARÍA | 5 |
| JUAN IGNACIO TOMAC | 5 |
| JONATHAN MISKINICH | 4 |
| LUCIA MURALL | 5 |
| SABRINA IBARRA | 5 |
| ROCÍO SILVA | 5 |
| ROMELIA BARRIONUEVO | 8 |
martes, 2 de julio de 2013
NOTAS FINALES DE LA CURSADA DEL 1° CUATRIMESTRE DE 2013 (comisión martes 19-21hs)
El cuadro siguiente muestra los alumnos regulares de la comisión de los MARTES de 19 a 21hs del PRIMER cuatrimestre de 2013 habida cuenta del promedio obtenido entre el 1° y el 2° parcial (y sus recuperatorios respectivos).
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | PROMEDIO |
| 1 | ABIZANDA MARGARITA | 7 |
| 2 | AGUZEZKO DANA | 6 |
| 3 | ARECHAGA LUCAS | 8 |
| 4 | ARGÜELLO BERENICE | 4 |
| 5 | BARBIERI GABRIEL ALEJANDRO | 5 |
| 6 | BAZ FERNANDA PAULA | 6 |
| 7 | BEVILACQUA FRANCO | 7 |
| 8 | BOS BELÉN | 9 |
| 9 | BUONFRATE MATÍAS | 6 |
| 10 | CALABOZO JUAN | 5 |
| 11 | CAVIGLIA CARLOS | 6 |
| 12 | DI RADO MAURO | 5 |
| 13 | GARCÍA RODRIGO | 8 |
| 14 | GENTILE CARINA | 6 |
| 15 | GUTIÉRREZ JOSEFINA | 7 |
| 16 | JULIÁ RODRÍGUEZ NOELÍ | 6 |
| 17 | KNAUDT ERIKA | 6 |
| 18 | LANERI ROMINA LIS | 6 |
| 19 | LOREFICE DE LIMAS MELISA | 6 |
| 20 | LORENZO MARÍA EUGENIA | 5 |
| 21 | LUNA CHRISTIAN | 4 |
| 22 | MACRO GISELLE | 5 |
| 23 | MALERBA DARÍO | 6 |
| 24 | MARTÍNEZ FEDERICO | 8 |
| 25 | MONTERO PABLO NAHUEL | 8 |
| 26 | MOREL PUIGRREDÓN BAHÍA | 8 |
| 27 | PECHERSKY MAIA | 5 |
| 28 | PÉREZ VIZZÓN TOMÁS | 7 |
| 29 | PEROTTI SABRINA | 8 |
| 30 | RAMÍREZ BÁRBARA SOLEDAD | 6 |
| 31 | ROMANESI TAMARA | 5 |
| 32 | ZAPATA LUCIO | 5 |
| 33 | ZIMMERMAN FLORENCIA | 9 |
domingo, 23 de junio de 2013
NOTAS DEL 2° PARCIAL DE LA COMISIÓN DE LOS MARTES DE 19 A 21 HS DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2013
Los parciales serán devueltos en su totalidad y exclusivamente en la próxima clase del 25 de Junio de 2013 en el horario de la clase de 19 a 21hs. Sólo serán devueltos a sus titulares.
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | PARCIAL 2° |
| 1 | ABIZANDA MARGARITA | 3 |
| 2 | ACOSTA ALEJANDRO | 2 |
| 3 | AGUZEZKO DANA | 7 |
| 4 | ARECHAGA LUCAS | 10 |
| 5 | ARGÜELLO BERENICE | 1 |
| 6 | BARBIERI GABRIEL ALEJANDRO | AUSENTE |
| 7 | BAZ FERNANDA PAULA | 5 |
| 8 | BEVILACQUA FRANCO | 7 |
| 9 | BOLÁN IGNACIO | AUSENTE |
| 10 | BOS BELÉN | 8 |
| 11 | BUONFRATE MATÍAS | 5 |
| 12 | CALABOZO JUAN | 5 |
| 13 | CAMPS MAITÉ MARIANA | AUSENTE |
| 14 | CAVIGLIA CARLOS | 5 |
| 15 | DI RADO MAURO | 5 |
| 16 | FLORES GUILLERMO | 5 |
| 17 | GARCÍA RODRIGO | 8 |
| 18 | GENTILE CARINA | 6 |
| 19 | GUTIÉRREZ JOSEFINA | 8 |
| 20 | JULIÁ RODRÍGUEZ NOELÍ | 5 |
| 21 | KNAUDT ERIKA | 7 |
| 22 | LANERI ROMINA LIS | 5 |
| 23 | LOREFICE DE LIMAS MELISA | 5 |
| 24 | LORENZO MARÍA EUGENIA | 5 |
| 25 | LUNA CHRISTIAN | 4 |
| 26 | MACRO GISELLE | 5 |
| 27 | MALERBA DARÍO | 7 |
| 28 | MARTÍNEZ FEDERICO | 8 |
| 29 | MONTERO PABLO NAHUEL | 8 |
| 30 | MOREL PUIGRREDÓN BAHÍA | AUSENTE |
| 31 | PECHERSKY MAIA | 6 |
| 32 | PÉREZ VIZZÓN TOMÁS | 7 |
| 33 | PEROTTI SABRINA | 7 |
| 34 | RAMÍREZ BÁRBARA SOLEDAD | 6 |
| 35 | RODRÍGUEZ FERNANDO MARTÍN | AUSENTE |
| 36 | ROMANESI TAMARA | 4 |
| 37 | TOMAC JUAN IGNACIO | AUSENTE |
| 38 | VITERBO GABRIELA | 2 |
| 39 | ZABALA PAMELA | AUSENTE |
| 40 | ZAPATA LUCIO | 4 |
| 41 | ZIMMERMAN FLORENCIA | 8 |
| 42 | ZURITA MARÍA JOSÉ | 2 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
