| N° | APELLIDO Y NOMBRE | PROMEDIO | condición | 
| 1 | BERDICHEVCKY MELANIE | 
6 | REGULAR | 
| 2 | BUSTAMANTE MARA CELESTE | 
7 | REGULAR | 
| 3 | CAFERRI AGUSTINA | 
4 | REGULAR | 
| 4 | CASTELLANO ADRIANA | 
7 | REGULAR | 
| 5 | DEL AZAR MARÍA DOLORES | 
4 | REGULAR | 
| 6 | FERNÁNDEZ CASERES MARÍA LUCILA | 
6 | REGULAR | 
| 7 | GROSSI AGOSTINA | 
5 | REGULAR | 
| 8 | LEDESMA MARÍA ANGÉLICA | 
7 | REGULAR | 
| 9 | LORDI CLARA | 
5 | REGULAR | 
| 10 | MEROLA PATRICIA | 
5 | REGULAR | 
| 11 | MORÁN MARÍA SOLEDAD | 
4 | REGULAR | 
| 12 | MURATORE MARÍA EMILIA | 
6 | REGULAR | 
| 13 | QUAGLIA JUAN IGNACIO | 
8 | REGULAR | 
| 14 | VILLARREAL NATALIA | 
6 | REGULAR | 
El cuadro anterior muestra los alumnos regulares de la comisión de los LUNES de 17 a 19hs del segundo cuatrimestre de 2012 habida cuenta del promedio obtenido entre el 1° y el 2° parcial.
 
 
